
turbinas
在此基础上,我们进一步研究了风力发电的发展趋势,并对风力发电的发展趋势进行了分析。 在代数应用程序中,使用añaden系统管理系统(humidificación系统管理系统),需要使用高级员工的系统管理系统(humidificación系统管理系统),需要使用高级员工的系统管理系统(daños系统管理系统)。

Caracteristicas
Tecnología probada en applications de entradas de turbinas
Alta eficacia de eliminación de gotas
Diseño con una baja caída de presión
Sustitución directa de los sistemas存在
Especificaciones (CF)
Sistema帝国
Sistema metrico
或含 | Tamaño de la célula (en pulgadas) | 箴fundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | 经度estándar (en pie) | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso intensivo (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | 扩展最大值(英文) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | S: 1.6 HD: 2,2 | S: 4 HD: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1,4 | S: 4 HD: 5 |
或含 | Tamaño de la célula mm | 箴fundidad mm | Anchura mm | Longitudes estándar mm | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso intensivo mm | Peso en seco kg/m2 | 扩展最大值 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 7.8 HD: 10,7 | S: 1.2 HD:1,8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 4.9 HD: 6,8 | S: 1.2 HD: 1,5 |
Especificaciones (D15N西文T)
Sistema帝国
Sistema metrico
或含 | Número de hojas de refuerzo de 30 Mil en un paquete de 24 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | 五分镍币Max。 Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Calibre (en mils) | 比索(en Lb/pies cuadrados) | 扩展最大值 (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15N西文T F6 | 6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15N西文T F8 | 8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
或含 | Número de hojas de refuerzo de 30 Mil en un paquete de 24 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L mm | 五分镍币Max。 Tamaño D/W/L mm | Calibre mm | Peso kg/m2 | 扩展最大值 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
D15N西文T F6 | 6 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15N西文T F8 | 8 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
规格:XF80 (DBX)
Sistema帝国
Sistema metrico
箴ducto | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | 箴fundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pies) | Espesor de la lama (Después del conformado) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | 扩展最大值 (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 0.86 | 5.25 | 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.1 | 8 |
箴ducto | Distancia entre cuchillas mm | 箴fundidad mm | Anchura mm | Longitud mm | Espesor de la lama (Después del conformado) (en mils) | Peso en seco kg/m2 | 扩展最大值 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 | 5.4 | 2.4 |
Especificaciones (D15Perf)
Sistema帝国
Sistema metrico
箴ducto | Número de hojas de refuerzo en un paquete de 25,05 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | 五分镍币Max。 Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Calibre (en mils) | Peso (en lb/pies cuadrados) | 扩展最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D: 5.25 W: 12.125 L: 12 | D: 5.25 W: 25.05 L: 90 | 15 | 1.7 | 72 |
箴ducto | Número de hojas de refuerzo en un paquete de 25,05 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L mm | 五分镍币Max。 Tamaño D/W/L mm | Calibre mm | Peso kg/m2 | 扩展最大值 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D: 133 W: 308 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2286 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
