
Rueda dentada collectora intermedia
Las ruedas dentadas intermedias tienen undiseño macizo。 本设计旨在为用户提供相应的服务(instalación rápida),并在此基础上,通过以下方式提供服务(retención)。 El边界保护器de cadena moldeado disminuye El desgaste de la cadena y El piñón。

Caracteristicas
Diseñadas para su uso conla cadena collectora NCS-720-S
没有必要的herrajes和cojinetes cilíndricos estáticos
一次性conimanes para monitorización SmartGuard
Navegar dentro de las ruedas dentadas
Especificaciones
Tipo de rueda dentada | Número de dientes | Diámetro de paso (en pulgadas) | Peso medio (en libras) | Max。 Taladro con chaveta (en pulgadas) | 分钟。 Dureza罗克韦尔 | 分钟。 resistance a la tracción Psi | Tornilleria estandar | Estándar Ltb (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rueda dentada collector NCS-720-S | 25 t | 24.10 | 35 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
Rueda dentada collector NCS-720-S | 23 t | 22.21 | 28 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
Rueda dentada collector NCS-720-S | 19 t | 18.45 | 19 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
Rueda dentada collector NCS-720-S | 17 t | 16.59 | 14 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
Rueda dentada collector NCS-720-S | 13 t | 12.89 | 15 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
Rueda dentada de engranaje校长NH-78 | 40 t | 33.25 | 85 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
NH-78 Rueda dentada del pasador de seguridad | 11 t | 9.26 | 21 | 2.5 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 2.5 |
我看不出有什么特别之处。
